

엔페라 슈프림의 월 렌탈료는 넥스트레벨 공개 최저가 기준 월 9,000원부터이며(36개월), 구매 금액은 120,200원부터입니다. 차량에 따라 적용 가능한 사이즈 및 가격이 상이합니다.
승용 차종에 쓰는 프리미엄 등급 타이어, 엔페라 슈프림입니다. 같은 차종용 엔프리즈 AH5와 비교하면 젖은 노면 제동 지표가 1점 높고, 월 렌탈료는 2,500원 비쌉니다. 연비 지표는 5점 만점에 4점으로 공개돼 있습니다. 제조사가 내세우는 핵심은 '소리 없이 편안 하니까!'입니다. 판매 규격은 16~22인치 56종입니다. 월 렌탈료는 9,000원부터로, 같은 차종용 렌탈 제품 6종 중 4번째로 낮은 가격대입니다.




넥센타이어 공개 성능 지표 (Average · Good · Excellent, 5점 기준)
| 규격 | 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중·속도 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 205 | 50 | 17 | 93V | 렌탈 상담 |
| 205/45R17 | 205 | 45 | 17 | 88W | 렌탈 상담 |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 16 | 95V | 렌탈 상담 |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 96V | 렌탈 상담 |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 91V | 렌탈 상담 |
| 215/45R18 | 215 | 45 | 18 | 93W | 렌탈 상담 |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 94V | 렌탈 상담 |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 17 | 95W | 렌탈 상담 |
| 215/45R17 | 215 | 45 | 17 | 87W | 렌탈 상담 |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 95V | 렌탈 상담 |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 97H | 렌탈 상담 |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 19 | 96W | 렌탈 상담 |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 19 | 93W | 렌탈 상담 |
| 225/50R18 | 225 | 50 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 95W | 렌탈 상담 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 92W | 렌탈 상담 |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 91W | 렌탈 상담 |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 16 | 98V | 렌탈 상담 |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/45R19 | 235 | 45 | 19 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/35R19 | 235 | 35 | 19 | 91W | 렌탈 상담 |
| 235/50R18 | 235 | 50 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 98W | 렌탈 상담 |
| 235/40R18 | 235 | 40 | 18 | 95W | 렌탈 상담 |
| 235/45R17 | 235 | 45 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 103W | 렌탈 상담 |
| 245/40R20 | 245 | 40 | 20 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 102W | 렌탈 상담 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 98W | 렌탈 상담 |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/40R17 | 245 | 40 | 17 | 91W | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/40R20 | 255 | 40 | 20 | 101Y | 렌탈 상담 |
| 255/35R20 | 255 | 35 | 20 | 97W | 렌탈 상담 |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 19 | 104V | 렌탈 상담 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 96W | 렌탈 상담 |
| 255/45R18 | 255 | 45 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 255/40R18 | 255 | 40 | 18 | 99W | 렌탈 상담 |
| 255/35R18 | 255 | 35 | 18 | 94W | 렌탈 상담 |
| 265/35R18 | 265 | 35 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 275/40R20 | 275 | 40 | 20 | 106W | 렌탈 상담 |
| 275/35R20 | 275 | 35 | 20 | 102Y | 렌탈 상담 |
| 275/30R20 | 275 | 30 | 20 | 97W | 렌탈 상담 |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | 105W | 렌탈 상담 |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 275/40R18 | 275 | 40 | 18 | 103W | 렌탈 상담 |
| 285/40R22 | 285 | 40 | 22 | 110W | 렌탈 상담 |
| 285/45R19 | 285 | 45 | 19 | 111W | 렌탈 상담 |
| 315/35R20 | 315 | 35 | 20 | 110W | 렌탈 상담 |
| 325/35R22 | 325 | 35 | 22 | 114W | 렌탈 상담 |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다. (총 56개 규격, 16~22인치)
엔페라 슈프림의 월 렌탈료는 넥스트레벨 공개 최저가 기준 월 9,000원부터이며(36개월), 구매 금액은 120,200원부터입니다. 차량에 따라 적용 가능한 사이즈 및 가격이 상이합니다.
16~22인치, 총 56개 규격이 판매됩니다(넥스트레벨 판매 사이즈 기준). 사이즈별 렌탈 가능 여부는 상이할 수 있습니다.
승용 차종용 프리미엄 등급 타이어입니다. 소리 없이 편안 하니까!.
넥센타이어 공개 성능 지표에서 승차감/소음 4.5점(5점 기준)으로 가장 높습니다. 주요 특징: 럭셔리 클래스의 승차감과 조용함 · 업그레이드 된 주행 안정성 · 동급 최고 수준의 마모성능.
| 항목 | 엔페라 슈프림 | 엔프리즈 S | 아이큐 시리즈1 |
|---|---|---|---|
| 월 렌탈료 | 월 9,000원~ | 월 8,000원~ | 월 6,500원~ |
| 등급 | 프리미엄 | 스탠다드 | 스탠다드 |
| 마른 노면 제동·핸들링 | 4 | 4 | 3 |
| 젖은 노면 제동 | 4 | 3.5 | 3 |
| 연비 | 4 | 4.5 | 3 |
| 승차감·정숙성 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 마모(수명) | 4.5 | 4 | 3.5 |
* 계약기간은 36개월 기준입니다. 상품의 종류, 서비스 선택에 따라 렌탈료는 변경될 수 있습니다.

모든 차를 위한 최적의 성능

프리미엄에 혁신을 더한 The new 엔페라 AU7

국내 최고 수준의 내마모 성능

경제적이고 합리적인 소비를 위한 사계절용 타이어
| 수집 항목 | 이름, 연락처, 차종명 |
|---|---|
| 수집 목적 | 타이어 렌탈 상담 접수 및 상담 결과 안내 |
| 보유 기간 | 상담 완료 후 1년 이내 파기 (관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간) |
귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으나, 동의하지 않으면 상담 신청이 제한됩니다.